TERMOMETRO
DA PANNELLO A LED Tipo: TPM-100 |
|
![]() |
|
SPECIFICHE |
• Campo misurazione | -40°C ~ 70°C | ||
• Precisione | ± 1 °C | ||
• Risoluzione | 0.1°C (>—20°C); 1°C (<_20°C) | ||
• Voltaggio | 12VAC oppure 12VDC | ||
• Consumo | meno di 3W | ||
• Temperatura ambiente | 60°C | ||
• Umidità relativa | 20% ~ 85% (no condensa) | ||
• Il display mostra "EEE" quando la sonda rileva errore (corto circuito) | |||
• Dimensione prodotto | 79x42x25 mm | ||
• Dimensione foro | 76x39,5 mm | ||
• Sensore NTC con cavo lungo 3 m |